El primer classificat del club ha sigut Mario, que ha estat al cap de la prova desde el principi. En segona posició Jose, que ha aconseguit agafar a Mario en el sector de la btt, encara que al final ha cedit un poc de temps que ja no ha pogut recuperar. De totes formes s'ha quedat molt content pel poc entrenament que portava. Després han arribant Dani i Ximo que han fet junts els segments de bici i correr. L'impressió que han tingut és que ha sigut el duatló més dur que han realitzat.
CLASSIFICACIÓ:
48 MARIO _____96 0:24:29 ______36 1:14:23 16,93 ______62 0:19:50 1:58:42
59 JOSE ______98 0:24:39 ______47 1:16:34 16,45 ______75 0:20:23 2:01:36
94 DANI _____117 0:25:46 ______93 1:26:13 14,61 _______87 0:21:04 2:13:03
95 XIMO _____125 0:26:02 ______92 1:25:43 14,69 ______90 0:21:23 2:13:08
Per clubs 11de 12
48 MARIO _____96 0:24:29 ______36 1:14:23 16,93 ______62 0:19:50 1:58:42
59 JOSE ______98 0:24:39 ______47 1:16:34 16,45 ______75 0:20:23 2:01:36
94 DANI _____117 0:25:46 ______93 1:26:13 14,61 _______87 0:21:04 2:13:03
95 XIMO _____125 0:26:02 ______92 1:25:43 14,69 ______90 0:21:23 2:13:08
Per clubs 11de 12
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada