
El primer es demanar-vos disculpes per no haber fet cròniques durant la prova. Ha sigut inviable i el poc temps que et queda el tens per a descansar.
Han segut més de 74h en les quals he pogut dormir unes 9 hores, i el pedalejar per la nit ha sigut una constant.
Els totals del meu gps han sigut:
- 52h 10' 50'' pedalejant
- 1237 kilómetres
- 40.0001 kcal
Properament vos faré la crònica sencera. Ara toca descansar i disfrutar de la dansà.
Moltes gràcies a tots pel seguiment i els ànims que m'heu donat. Vos asegure que eixos missatges que he rebut m'han servit per a poder enfrontar tots els kilòmetres de la prova.
Contrôle | Heure | Cumul | Intermédiaire | ||
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES | 21-08 18:00 | 0h00 | 0 km/h | 0h00 | 0.1 km/h |
VILLAINES-LA-JUHEL | 22-08 02:38 | 8h37 | 25.6 km/h | 8h37 | 25.6 km/h |
FOUGERES | 22-08 07:04 | 13h04 | 23.7 km/h | 4h26 | 20 km/h |
TINTENIAC | - | 0h00 | 0 km/h | 0h00 | 0.1 km/h |
LOUDEAC | 22-08 15:54 | 21h53 | 20.5 km/h | 8h49 | 9.6 km/h |
CARHAIX-PLOUGUER | 22-08 20:01 | 26h00 | 20.2 km/h | 4h07 | 18.5 km/h |
BREST | 23-08 06:31 | 36h31 | 16.9 km/h | 10h30 | 8.9 km/h |
CARHAIX-PLOUGUER | 23-08 11:17 | 41h16 | 17 km/h | 4h45 | 17.9 km/h |
LOUDEAC | 23-08 15:31 | 45h31 | 17.2 km/h | 4h14 | 18.7 km/h |
TINTENIAC | 23-08 20:27 | 50h27 | 17.2 km/h | 4h56 | 17.2 km/h |
FOUGERES | 24-08 04:46 | 58h46 | 15.7 km/h | 8h19 | 6.5 km/h |
VILLAINES-LA-JUHEL | 24-08 09:11 | 63h10 | 16 km/h | 4h24 | 20 km/h |
MORTAGNE-AU-PERCHE | 24-08 13:08 | 67h08 | 16.2 km/h | 3h57 | 20.5 km/h |
DREUX | 24-08 17:05 | 71h04 | 16.4 km/h | 3h56 | 19 km/h |
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES | 24-08 20:21 | 74h21 | 16.5 km/h | 3h16 | 19.9 km/h |
Kilomètres parcourus: 1230 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada