
Per ara fa un any el meu company de fatigues Pedro em deia de fer el triatló de València i jo en negava bici de carretera ¡¡ córrer per el asfalt ¡¡¡ no, lo meu es la MUNTANYA ¡¡¡¡. Després s'apuntarem al club de triatló, més que res per aprendre a nadar i una cosa du a l'altra, els companys del club fent dents, el esperit de superació i les ganes de fer coses noves, pos a la, m'apunte.
El triatló començà prompte a 12:30 a dinar un plat de macarrons fresquets, deu minuts de sesta que es sagrà i a la plaça del Triatló (Ravalet). Allí s'hem reunit participants i club de fans, i tots junts a Gandia. El primer detall de l'organització molt bè, un parking sols per a triatletes (després veuríem que era el únic detall). Repleguem els dorsal, muntem les bicis i al Box, Primer fiasco del dia, no ens deixen entrar, duen 1/2h de retràs. Lo que ens faltava.
Al final entrem als boxes preparem la bici, les sabatilles, casco i tots els romanços que fan falta per a un triatló, els companys Sardi i Joseca ens donen els últims consell; com entrar, com eixir, com...
Primera prova. Super Sprint Femení. Ariana i Núria ens representen, Ariana també debuta com jo però ella te la sort de dur a Núria de instructora, naden les dos juntes i eixien les dos juntes, entren en box per a fer la primera transició i biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, fins a si puc contar que en perdonen però en pose el neoprè i ja no veig més, la resta de la proba la fan les dos juntes també.
Segona prova Sprint Femení. Teto es la que ens representa en esta prova. Teto nada com una sirena i en natació queda la 20 en la bici la 10 ¡¡¡¡¡ llàstima que un bac corrent la deixe al 16é lloc (es mereixia molt més).
Mentres Teto feia la seva gesta, jo entrava al aigua (collons que gela esta) per a calfar, en teoria ens toca eixir ja. En teoria, en la practica esperem, ens gelem, esperem, ens gelem i seguim esperant i ens seguim gelant.



El primer Triatló
To be continued....................
per: Ximo Casanova http://ximocasanova.blogspot.com.es/
per: Ximo Casanova http://ximocasanova.blogspot.com.es/
NOMBRE | CATEGORIA | P. | Natación | VEL. | T. Box1 | P. | Ciclismo | VEL. | T. Box2 | P. | Carrera | VEL. | META | DIF. |
CASANOVA I TORRES, JOAQUíN | V1M | 54 | 00:14:24 | 01/01/55 | 00:03:16 | 42 | 00:39:05 | 33.01 | 00:02:22 | 57 | 00:25:19 | 5,04 | 01:24:26 | 00:20:40 |
SAIS GONZALEZ, JOSE CARLOS | ABM | 226 | 00:12:02 | 01/01/36 | 00:02:18 | 254 | 00:36:22 | 35.47 | 00:01:37 | 155 | 00:20:57 | 4,11 | 01:13:16 | 00:11:23 |
MORICHE CELAYA, PEDRO JOSÉ | ABM | 221 | 00:11:55 | 01/01/35 | 00:02:44 | 297 | 00:37:14 | 34.65 | 00:01:46 | 216 | 00:22:04 | 4,25 | 01:15:43 | 00:13:50 |
ANDREU ESTEVE, VICENTE | ABM | 181 | 00:11:30 | 01/01/32 | 00:02:54 | 324 | 00:38:37 | 33.41 | 00:01:53 | 296 | 00:24:09 | 04;50 | 01:19:03 | 00:17:10 |
ARNANDIS DURAN, NURIA | ABF | 12 | 00:07:53 | 02/06/13 | 00:02:52 | 11 | 00:23:52 | 27,03 | 00:01:46 | 10 | 00:14:27 | 5,47 | 00:50:50 | 00:08:44 |
IVORRA SANCHIS, ARIANA | ABF | 13 | 00:07:55 | 02/07/13 | 00:02:53 | 9 | 00:23:48 | 27,1 | 00:01:44 | 11 | 00:14:30 | 5,48 | 00:50:50 | 00:08:44 |
RUIZ NOGUES, Mª ORETO | ABF | 20 | 00:12:29 | 01/01/40 | 00:01:57 | 10 | 00:37:41 | 34.23 | 00:01:15 | 37 | 00:25:15 | 5,03 | 01:18:37 | 00:06:43 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada